تخصيص
صندوق صينية همبرغر كرافت مقاوم للزيت صديق للبيئة | |||
مقاس | المواصفات (L * W * H) | التعبئة (PCS / CTN) | أبعاد الكرتون |
#1 | ب: 105x102 مم | 250 | 73x34.5x27 سم |
H: 84 ملم | |||
#2 | ب: 143 × 125 ملم | 200 | 63x39x38.5 سم |
H: 75 ملم | |||
#3 | ب: 178 × 160 ملم | 150 | 39x31x66.5 سم |
H: 75 ملم | |||
#4 | ب: 174 × 90 ملم | 200 | 49x35x44 سم |
H: 84 ملم | |||
#5 | ب: 205 × 110 ملم | 200 | 58x34x52 سم |
H: 84 ملم | |||
كرافت بورد هوت دوج بوكس | |||
مقاس | المواصفات (L * W * H) | التعبئة (PCS / CTN) | أبعاد الكرتون |
#1 | T: 209 × 70 ملم | 400 | 82x31x50.5 سم |
H: 78 ملم |
صينية طعام لوح كرافت | |||
مقاس | المواصفات (L * W * H) | التعبئة (PCS / CTN) | أبعاد الكرتون |
#1 | ب: 114 × 67 ملم | 500 | 31.5 × 31.5 × 55 سم |
ح: 50 ملم | |||
#2 | ب: 130 × 90 ملم | 500 | 70x29x35 سم |
ح: 50 ملم | |||
#3 | ب: 190x190 ملم | 200 | 45.5x38x47.5 سم |
ح: 50 ملم | |||
كرافت مربع رقاقة المجلس | |||
مقاس | المواصفات (L * W * H) | التعبئة (PCS / CTN) | أبعاد الكرتون |
#1 | T: 70x45 ملم | 300 | 57x23.5x31.5 سم |
H: 90 ملم |
التعليمات
س: متى يمكنني الحصول على عرض أسعار لصندوق همبرغر كرافت المقاوم للزيت صديق البيئة؟
ج: في العادة ، ننقل أفضل الأسعار خلال 24 ساعة بعد أن تلقينا استفسارك.
س: تنسيق ملف تصميم الشعار؟
ج: AI ، Photoshop ، CorelDraw ، PDF إلخ.
س: كم من الوقت يمكنني توقع الحصول على العينات؟
ج: مع ملفاتك المؤكدة ، سيتم إرسال العينات إلى عنوانك وتصل في غضون 3-7 أيام.
س: ماذا عن مهلة الإنتاج بالجملة؟
ج: يعتمد ذلك على كمية الطلب ومكان التسليم الذي تطلبه.عموما 5-15 يوما لذلك.
س: كيف توثق الجودة معنا قبل البدء في الإنتاج؟
ج: يمكننا تقديم عينات وتختار واحدة أو أكثر ، ثم نجعل الجودة وفقًا لذلك.
أرسل لنا العينات الخاصة بك ، وسنقوم بعملها وفقًا لطلبك.
س: شروط الدفع؟
ج: L / C ، T / T ، ويسترن يونيون ، باي بال ، بطاقة الائتمان.
س: ما هو نوع عملك؟
ج: نحن شركة تصنيع ورق طباعة مهنية ، وتقع في مدينة ييوو بمقاطعة تشجيانغ.
إذا لم تتمكن الأسئلة والأجوبة أعلاه من تلبية نقاطك ، فيرجى الاتصال بنا.